颁布功夫:2019-06-12 11:13:16
五月份,,,,,,,,除去日常车辆技术情况排查出的隐患,,,,,,,,在日常查抄中共排查出安全隐患47起,,,,,,,,整改安全隐患47起,,,,,,,,安全隐患整改率达100%。。。。。。具体隐患分类见下表:
?
隐患类型 | 隐患次数 | 整改实现次数 | |
人的不安全行为 | 行车违反操作规范 | 21 | 21 |
末班车提前回场 | 4 | 4 | |
违规使用电器 | 3 | 3 | |
车辆不按规范??????? | 2 | 2 | |
物的不安全状态 | 消防安全设施设备 | 4 | 4 |
轻易堆放杂物 | 2 | 2 | |
车辆夜间停车 总电源未关 | 1 | 1 | |
施工现场 | 5 | 5 | |
治理上的缺点 | 安全宣传 | 2 | 2 |
安全台帐 | 2 | 2 | |
造度执行 | 1 | 1 | |
