颁布功夫:2020-01-10 09:41:49
十仲春份,,,,,,,,除去日常车辆技术情况排查出的隐患,,,,,,,,在日常查抄中共排查出安全隐患51起,,,,,,,,整改安全隐患51起,,,,,,,,安全隐患整改率达100%。。。。。。。具体隐患分类见下表:
隐患类型 | 隐患次数 | 整改实现次数 | |
人的不安全行为 | 行车违反操作规范 | 35 | 35 |
末班车提前回场 | 2 | 2 | |
违规使用电器 | 1 | 1 | |
物的不安全状态 | 消防安全设施设备 | 2 | 2 |
施工现场 | 6 | 6 | |
场站环境 | 1 | 1 | |
治理上的缺点 | 安全台帐 | 4 | 4 |
